Estados financieros del INAI
| ID | Año | Trimestre | Contenido | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | wdt_ID | Año | Trimestre | Contenido | Archivo |
| 1 | 1 | 2019 | 3er Trimestre | Contenido Contable | Estado de Actividades |
| 2 | 2 | 2019 | 3er Trimestre | Contenido Contable | Estado de Situación Financiera |
| 3 | 3 | 2019 | 3er Trimestre | Contenido Contable | Estado de Variación en la Hacienda Pública |
| 4 | 4 | 2019 | 3er Trimestre | Contenido Contable | Estado de Flujos de Efectivo |
| 5 | 5 | 2019 | 3er Trimestre | Contenido Contable | Estado de Cambios en la Situación Financiera |
| 6 | 6 | 2019 | 3er Trimestre | Contenido Contable | Estado Analítico del Activo |
| 7 | 7 | 2019 | 3er Trimestre | Contenido Contable | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
| 8 | 8 | 2019 | 3er Trimestre | Contenido Contable | Notas a los Estados Financieros |
| 9 | 9 | 2019 | 3er Trimestre | Contenido Presupuestario | Estado Analítico de Ingresos |
| 10 | 10 | 2019 | 3er Trimestre | Contenido Presupuestario | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa |











